MERU NORD 264 100 € **
Référence : 2054
YOU IMMOBILIER
64 rue Roger Salengro 60110 MERU Horaires Du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 Le samedi de 9h00 à 18h00Téléphone : 03.65.33.00.90Tél. service location : 03 65 33 00 90 Contactez-nous
SES ATOUTS: SON CHARME ET SES MULTIPLES POSSIBILITES !! **Honoraires à la charge du vendeur |
Type de bien | Maison | ||||
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code Postal Internet | 60110 |
Ville | MERU |
Nombre étages | 1 |
Accès Gare | 5 min |
![]() | |
Prix | 264100 EUR |
Taxe Foncière | 210 EUR |
![]() | |
Nombre pièces | 9 |
Chambres | 4 |
Chambre RDC | Oui |
Salle(s) de bains | 2 |
WC | 2 |
Cuisine | Indépendante, aménagée et équipée |
Nombre niveaux | 2 |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Etat intérieur | A rafraîchir |
Cheminée | Insert |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 1890 |
Couverture | Ardoises |
Neuf - Ancien | Ancien |
Etat général | A Rafraîchir |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Bon |
Construction | Brique |
Fenêtres | Double vitrage |
Volets | Bois |
Isolation | Oui |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Surface | 140.18 m2 |
Surface Dépendance(s) | 94.78 m2 |
Surface terrain | 1090 m2 |
![]() | |
Ascenseur | Non |
Cave(s) | 1 |
Grenier | Oui |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre places parking | 1 |
Nombre garages/Box | 1 |
Interphone | Non |
Digicode | Non |
Visiophone | Non |
Portail électrique | Non |
Accès PMR | Non |
Sous-sol | Non |
Gardien | Non |
![]() | |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | E |
Valeur conso annuelle énergie | 303 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | B |
Valeur Gaz Effet de serre | 9 Kg CO2/m2/an |
Centres d'intérêts
Description des pièces
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Entrée Placards | 4,49 | |||
0 | Cuisine | 14,13 | |||
0 | Arrière cuisine | 2,46 | |||
0 | Dégagement | 1,33 | |||
0 | Séjour double | 28,12 | |||
0 | Chambre 1 | 11,98 | |||
0 | Chambre 2 | 13,37 | |||
0 | Salle de bains | 4,37 | |||
0 | W.C. | 1,34 | |||
0 | Salon | 11 | |||
0 | Pièce | 7,52 | |||
0 | Buanderie | 2,45 | |||
0 | Cuisine | 6,18 | |||
0 | W.C. | 1,18 | |||
1 | Bureau | 6,77 | 11.51 sol | ||
1 | Chambre 3 | 11,53 | 19.56 sol | ||
1 | Chambre 4 | 10,53 | 17.42 sol | ||
1 | Salle de bains | 3,89 | 6.26 sol | ||
1 | Grenier | 30.91 / 53.12 sol | |||
0 | Dépendance | 55.71 | |||
0 | Dépendance | 10.7 | |||
0 | Dépendance | 15.2 | |||
0 | Dépendance | 8.27 | |||
0 | Dépendance | 4.9 |



Mentions légales
Affichage des informations légales : YOU IMMOBILIER | Raison sociale : msc2i SAS | Adresse siège social : 64 rue Roger Salengro - 60110 MERU | Siret : 801763012 | RCS : BEAUVAIS | Numero TVA Intracommunautaire : FR30801763012 | Forme juridique : SAS | Capital social : 2 000 € | Assurance RCP : MMA IARD | Carte T : cpi6001 2018 000 027 341 | Date de délivrance : 2018-04-20 | Lieu de délivrance : 18 Rue d'Allonne 60 000 BEAUVAIS | Caisse de garantie financière : GALLIAN. | N° de caisse de garantie : NC | Adresse caisse de garantie : 89 rue de La Boëtie - 75008 PARIS | Montant de la garantie financière : 120 000 € | Carte G : cpi6001 2018 000 027 341 | Date de délivrance : 2018-04-20 | Lieu de délivrance : 18 Rue d'Allonne 60 000 BEAUVAIS | Caisse de garantie financière : GALLIAN | N° de caisse de garantie : NC | Adresse caisse de garantie : 89 rue de La Boëtie - 75008 PARIS | Montant de la garantie financière : 120 000 € | Nom du médiateur : anm-conso | Adresse du médiateur : 62, rue Tiquetonne, 75002 PARIS | Adresse du site : www.anm-conso.com | Date obtention du label : 06/10/2017
Entreprise juridiquement et financièrement indépendante